Direktvergleiche:
ZSC - SCRJ:
14.09.2012: 7530 - (1:0, 0:0, 1:3) 2:3 [N]
21.02.2012: 7151 - (1:0, 0:1, 3:0) 4:1
06.01.2012: 7503 - (1:0, 1:1, 2:1) 4:2
28.10.2011: 7046 - (1:1, 4:0, 0:0) 5:1
12.12.2010: 8257 - (0:0, 0:0, 1:1) nV 2:1
26.10.2010: 6967 - (1:1, 1:2, 2:0) 4:3
19.10.2010: 7342 - (2:1, 1:3, 1:0) nV 4:5 [N]
23.01.2010: 7759 - (0:0, 2:0, 1:0) 3:0
13.10.2009: 7197 - (0:0, 2:2, 0:2) 2:4 [N]
SCRJ - EHC Biel:
27.01.2012: 3897 - (0:1, 1:1, 0:1) 1:3 [N]
08.10.2011: 3230 - (0:1, 1:2, 1:1) 2:4 [N]
23.12.2010: 4027 - (0:1, 0:1, 1:2) 1:4 [N]
18.09.2010: 4033 - (0:0, 3:0, 0:0) 3:0
01.12.2009: 3471 - (0:0, 0:3, 1:2) 1:5 [N]
26.09.2009: 4019 - (2:0, 2:0, 2:0) 6:0
13.02.2009: 4171 - (1:0, 2:0, 1:1) 4:1
21.11.2008: 4649 - (3:0, 3:0, 0:3) 6:3
11.10.2008: 4139 - (1:0, 1:1, 3:1) 5:2 [S]
Verletzungen, Bemerkungen (mit Vorbehalt):
SCRJ: ohne Camenzind, Derrick Walser, S. Berger, Wichser (alle verletzt) und Riesen (krank), Nodari zurück in Lugano
ZSC: ohne Cunti, Ambühl (alle verletzt)
EHC Biel: ohne Spylo (verletzt)
Mein Tipp:
26.10. ZSC (2) - SCRJ (5) 5-3

27.10. SCRJ (5) - EHC Biel (6) 5-2

best regards
