Oberländer hat geschrieben:Marsilio hat geschrieben:[Also - wen konkret sollten wir Deiner Meinung nach verpflichten?
Dafür bin ich zuwenig Experte und hätte darum auch kein goldenes Händchen... Aber mich stört einfach, dass man hier im Forum fordert die 3 rauszuwerfen ohne aber gleichwertigen Ersatz für die nächste Saison zu haben!
Hopp Rappi
Hier hast Du eine Liste von Spielern die letzte Saison 6 oder mehr Tore erzielt haben. Habe nur die Tore genommen
da Riesen ja ein Sniper ist. Riesen hat letzte Saison für uns 7 Tore gemacht und in den vier Jahren durchschnittlich knapp 10.
Viel Spass beim Aussuchen. Hat schon ein paar in unserer Preiskategorie. Es muss ja nicht gleich die halbe Million sein die Riesen kassiert hat. Dafür lieber zwei für je 250K
1. S ZUG Brunner D. 45 24
2. S FRI Sprunger J. 49 27
11. S KLO Liniger M. 50 21
12. S FRI Plüss B. 48 15
13. V KLO Du Pont M. 49 6
14. S LUG Romy K. 44 18
15. SC DAV von Arx R. 46 10
17. S ZUG Christen B. 49 14
19. S FRI Bykov A. 36 8
20. S KLO Stancescu V. 48 20
24. SC FRI Dubé C. 40 8
26. S LUG Steiner D. 50 16
27. SL LAN Moser S. 50 18
29. S BIE Miéville A. 50 9
31. SC LUG Domenichelli H. 48 14
32. SC ZSC Pittis D. 49 12
33. S BER Berger P. 50 18
34. S BER Gardner R. 49 11
35. SC FRI Jeannin S. 38 9
36. SC BER Plüss M. 49 12
38. SL ZUG Casutt C. 50 8
40. S DAV Bürgler D. 46 20
44. S ZSC Ambühl A. 48 15
46. S SER Rubin D. 50 12
48. S ZUG Schnyder F. 50 14
50. S LAN Haas L. 50 7
51. V SER Bezina G. 50 7
53. SR ZUG Lindemann S. 50 10
54. S AMB Pestoni I. 38 10
55. V SER Pothier B. 50 6
56. S BER Rüthemann I. 50 9
58. SR KLO Jenni M. 48 12
59. S RAP Suri R. 50 11
62. S DAV Sciaroni G. 49 9
63. V RAP Burkhalter L. 50 8
64. SC LUG Kamber O. 50 6
66. SL KLO Wick R. 33 11
68. V BER Furrer P. 43 6
70. S BER Vermin J. 33 11
71. S SER Simek J. 50 11
72. SC ZSC Cunti L. 35 10
73. S BIE Wieser M. 46 9
74. V LUG Hirschi S. 40 9
75. V BER Kwiatkowski J. 42 8
76. S AMB Walker J. 37 7
77. S BIE Truttmann M. 46 6
78. S KLO Bodenmann S. 48 6
79. S ZSC Bärtschi P. 48 10
81. SC LAN Bucher T. 46 8
83. S BIE Tschantré M. 49 8
84. S ZUG Rüfenacht T. 43 7
85. S RAP Murray J. 30 7
86. S ZUG Camichel D. 46 6 Spielt jetzt schon bei uns
89. SC ZSC Bastl M. 50 9
90. S KLO Bieber M. 43 9
92. S ZSC Kenins R. 47 6
102. S DAV Wieser D. 30 10
103. S LAN Moggi C. 42 10
104. S KLO Lemm R. 18 9
105. S ZUG Sutter F. 47 9
106. S BER Bertschy C. 31 8
107. SR FRI Knoepfli M. 50 8
108. S AMB Botta R. 48 7
109. SR LUG Conne F. 45 6
111. SC LUG Murray B. 23 6
119. S AMB Bianchi E. 50 6
120. S AMB Raffainer R. 50 6
121. SR AMB Duca P. 33 6
123. V BIE Kparghai C. 49 7
124. S BIE Haas G. 43 6
125. S SER Friedli S. 49 6 Kommt wieder zurück
132. S KLO Walser S. 46 11
133. S SER Savary P. 27 10
134. SL FRI Hasani A. 40 8
144. SC FRI Vauclair T. 44 7